人気のテラスハウス物件だけをご紹介いたします。 お手ごろ価格から、おしゃれな物件まで取り揃えております。 |
詳細 | 物件NO. | 種別 | 間取り | 沿線 | 所在地 | 金額 | 築年月 | 地図 | 図面 | 写真 |
詳細 | 10506 | テラスハウス | 3LDK | ××線F駅 | 東京都昭島市朝日町 | 12.1万円 | 2001年3月 | 地図 | 写真 | |
詳細 | 10415 | テラスハウス | 2DK | ○○線A駅 | 東京都北区中十条 | 12.2万円 | 2002年1月 | 地図 | 写真 | |
詳細 | 10915 | テラスハウス | 3K | ××線Y駅 | 東京都国分寺市北町 | 12.2万円 | 1993年9月 | 写真 | ||
詳細 | 10822 | テラスハウス | 1K | ××線Q駅 | 東京都日野市万願寺 | 12.3万円 | 1998年6月 | 写真 | ||
詳細 | 10933 | テラスハウス | 4DK | △△線B駅 | 東京都八王子市鑓水 | 12.4万円 | 2002年5月 | 図面 | ||
詳細 | 10038 | テラスハウス | 2K | □□線Z駅 | 東京都豊島区南長崎 | 12.5万円 | 1995年9月 | 図面 | ||
詳細 | 10540 | テラスハウス | 2LDK | △△線T駅 | 東京都大田区南馬込 | 12.5万円 | 1997年6月 | 地図 | 写真 | |
詳細 | 10838 | テラスハウス | 4K | ××線V駅 | 東京都国立市富士見台 | 12.5万円 | 1991年3月 | 図面 | 写真 | |
詳細 | 10188 | テラスハウス | 4LDK | △△線U駅 | 東京都杉並区高円寺南 | 12.5万円 | 2002年9月 | 地図 | 図面 | 写真 |
詳細 | 10195 | テラスハウス | 1LDK | □□線W駅 | 東京都足立区西保木間 | 12.8万円 | 1999年4月 | |||
詳細 | 10382 | テラスハウス | 1K | ××線B駅 | 東京都町田市金森 | 12.9万円 | 1995年1月 | 地図 | 図面 | |
詳細 | 10937 | テラスハウス | 2LDK | ××線J駅 | 東京都新宿区四谷 | 12.9万円 | 1991年11月 | 図面 | 写真 | |
詳細 | 10362 | テラスハウス | 4LDK | □□線W駅 | 東京都多摩市東寺方 | 12.9万円 | 1992年2月 | 地図 | 図面 | 写真 |
詳細 | 10732 | テラスハウス | 1K | △△線Y駅 | 東京都八王子市日吉町 | 13.0万円 | 1998年3月 | 図面 | ||
詳細 | 10596 | テラスハウス | 1K | △△線U駅 | 東京都日野市大坂上 | 13.0万円 | 1993年6月 | 地図 | 図面 | 写真 |
詳細 | 10956 | テラスハウス | 1LDK | ××線U駅 | 東京都新宿区中里町 | 13.0万円 | 2003年5月 | 地図 | 図面 | |
詳細 | 10987 | テラスハウス | 3DK | △△線B駅 | 東京都港区芝 | 13.0万円 | 1995年3月 | 地図 | 写真 | |
詳細 | 10783 | テラスハウス | 4K | △△線I駅 | 東京都福生市熊川二宮 | 13.0万円 | 1999年4月 | 図面 | 写真 | |
詳細 | 10168 | テラスハウス | 2DK | △△線T駅 | 東京都日野市新町 | 13.1万円 | 2003年3月 | |||
詳細 | 10916 | テラスハウス | 2DK | □□線D駅 | 東京都足立区六月 | 13.1万円 | 1993年9月 | 地図 | 図面 | |
詳細 | 10948 | テラスハウス | 2LDK | △△線M駅 | 東京都江戸川区新堀 | 13.1万円 | 1999年4月 | 地図 | 図面 | 写真 |
詳細 | 10470 | テラスハウス | 2DK | △△線Q駅 | 東京都葛飾区水元 | 13.2万円 | 1997年5月 | 地図 | ||
詳細 | 10548 | テラスハウス | 1DK | ○○線B駅 | 東京都豊島区南池袋 | 13.4万円 | 1999年3月 | 地図 | 図面 | 写真 |
詳細 | 10929 | テラスハウス | 3K | ○○線T駅 | 東京都日野市多摩平 | 13.4万円 | 1996年9月 | 地図 | 図面 | 写真 |
詳細 | 10422 | テラスハウス | 2LDK | □□線D駅 | 東京都あきる野市入野 | 13.6万円 | 2003年5月 | 地図 | ||
詳細 | 10123 | テラスハウス | 2DK | ○○線D駅 | 東京都西多摩郡瑞穂町長岡藤橋 | 13.7万円 | 1993年11月 | 地図 | 図面 | |
詳細 | 10648 | テラスハウス | 2K | ○○線I駅 | 東京都目黒区五本木 | 13.7万円 | 2003年5月 | |||
詳細 | 10487 | テラスハウス | 3K | △△線T駅 | 東京都千代田区永田町 | 13.7万円 | 1997年1月 | |||
詳細 | 10404 | テラスハウス | 3LDK | □□線P駅 | 東京都葛飾区西水元 | 13.7万円 | 2003年6月 | 地図 | 図面 | |
詳細 | 10318 | テラスハウス | 3LDK | △△線W駅 | 東京都江東区清澄 | 13.7万円 | 1998年2月 | 地図 | ||
詳細 | 10881 | テラスハウス | 3K | □□線T駅 | 東京都葛飾区柴又 | 13.8万円 | 1995年1月 | 写真 | ||
詳細 | 10355 | テラスハウス | 3DK | △△線K駅 | 東京都世田谷区東玉川 | 13.9万円 | 2000年2月 | 図面 | 写真 | |
詳細 | 10183 | テラスハウス | 1LDK | □□線H駅 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 14.0万円 | 1995年8月 | 地図 | 写真 | |
詳細 | 10720 | テラスハウス | 2LDK | △△線K駅 | 東京都港区高輪 | 14.0万円 | 1992年6月 | 写真 | ||
詳細 | 10274 | テラスハウス | 3K | △△線V駅 | 東京都目黒区南 | 14.0万円 | 1998年12月 | 写真 | ||
詳細 | 10585 | テラスハウス | 1LDK | ○○線A駅 | 東京都足立区興野 | 14.1万円 | 2003年5月 | 図面 | 写真 | |
詳細 | 10296 | テラスハウス | 2DK | ××線V駅 | 東京都八王子市初沢町 | 14.1万円 | 1992年4月 | 図面 | 写真 | |
詳細 | 10025 | テラスハウス | 2K | △△線B駅 | 東京都調布市布田 | 14.1万円 | 1997年6月 | 図面 | 写真 | |
詳細 | 10652 | テラスハウス | 2K | ××線K駅 | 東京都足立区綾瀬 | 14.1万円 | 1993年10月 | 地図 | 図面 | |
詳細 | 10906 | テラスハウス | 3K | △△線S駅 | 東京都練馬区栄町 | 14.2万円 | 1992年9月 | |||
詳細 | 10456 | テラスハウス | 3LDK | ××線J駅 | 東京都町田市野津田町 | 14.2万円 | 1991年5月 | 地図 | 図面 | 写真 |
詳細 | 10105 | テラスハウス | 1K | △△線V駅 | 東京都東久留米市小山 | 14.3万円 | 1991年1月 | |||
詳細 | 10033 | テラスハウス | 1LDK | ××線T駅 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町 | 14.3万円 | 1998年8月 | 地図 | ||
詳細 | 10228 | テラスハウス | 2DK | ××線H駅 | 東京都大田区本羽田 | 14.3万円 | 1993年3月 | 図面 | 写真 | |
詳細 | 10043 | テラスハウス | 3K | △△線H駅 | 東京都大田区仲六郷 | 14.3万円 | 2003年3月 | 地図 | 図面 | 写真 |
詳細 | 10642 | テラスハウス | 3K | ××線R駅 | 東京都国立市西 | 14.4万円 | 2001年4月 | |||
詳細 | 10323 | テラスハウス | 3LDK | ○○線X駅 | 東京都台東区竜泉 | 14.4万円 | 2003年11月 | 図面 | ||
詳細 | 10940 | テラスハウス | 3DK | ××線P駅 | 東京都西多摩郡瑞穂町二本木 | 14.5万円 | 1995年9月 | 地図 | ||
詳細 | 10363 | テラスハウス | 2K | □□線G駅 | 東京都台東区小島 | 14.6万円 | 1990年7月 | 地図 | 写真 | |
詳細 | 10613 | テラスハウス | 4K | ○○線V駅 | 東京都練馬区三原台 | 14.6万円 | 1994年6月 | 図面 | 写真 |
都内以外にも、首都圏の物件もございます。 一度ご来店のうえご相談してください。 |