人気のテラスハウス物件だけをご紹介いたします。 お手ごろ価格から、おしゃれな物件まで取り揃えております。 |
詳細 | 物件NO. | 種別 | 間取り | 沿線 | 所在地 | 金額 | 築年月 | 地図 | 図面 | 写真 |
詳細 | 10702 | テラスハウス | 1DK | ××線M駅 | 東京都町田市忠生 | 9.4万円 | 1992年11月 | 写真 | ||
詳細 | 10425 | テラスハウス | 3LDK | ○○線V駅 | 東京都国立市谷保 | 9.4万円 | 1993年12月 | 図面 | 写真 | |
詳細 | 10013 | テラスハウス | 3DK | △△線H駅 | 東京都西東京市栄町 | 9.5万円 | 1995年2月 | 地図 | ||
詳細 | 10454 | テラスハウス | 3DK | △△線Q駅 | 東京都足立区千住桜木 | 9.5万円 | 1994年8月 | 写真 | ||
詳細 | 10810 | テラスハウス | 3DK | ××線U駅 | 東京都小平市鈴木町 | 9.5万円 | 1993年12月 | 写真 | ||
詳細 | 10024 | テラスハウス | 3DK | ××線K駅 | 東京都板橋区舟渡 | 9.5万円 | 1990年4月 | 図面 | ||
詳細 | 10535 | テラスハウス | 3LDK | ××線S駅 | 東京都江戸川区東篠崎町 | 9.5万円 | 2003年1月 | 地図 | 図面 | |
詳細 | 10429 | テラスハウス | 2DK | □□線A駅 | 東京都台東区蔵前 | 9.6万円 | 1997年6月 | 地図 | 図面 | |
詳細 | 10433 | テラスハウス | 4LDK | ○○線M駅 | 東京都台東区浅草 | 9.6万円 | 1997年7月 | 図面 | 写真 | |
詳細 | 10405 | テラスハウス | 2DK | △△線C駅 | 東京都新宿区市谷田町 | 9.7万円 | 1999年10月 | 図面 | ||
詳細 | 10412 | テラスハウス | 3DK | □□線C駅 | 東京都立川市錦町 | 9.8万円 | 1998年3月 | 地図 | ||
詳細 | 10443 | テラスハウス | 3LDK | □□線J駅 | 東京都江東区平野 | 10.0万円 | 1990年5月 | 写真 | ||
詳細 | 10384 | テラスハウス | 4DK | △△線M駅 | 東京都港区浜松町 | 10.0万円 | 2000年4月 | 地図 | 図面 | |
詳細 | 10604 | テラスハウス | 1LDK | △△線K駅 | 東京都品川区西五反田 | 10.2万円 | 1992年10月 | 地図 | ||
詳細 | 10347 | テラスハウス | 2K | □□線A駅 | 東京都世田谷区宮坂 | 10.2万円 | 2002年11月 | |||
詳細 | 10385 | テラスハウス | 2K | ○○線G駅 | 東京都新宿区荒木町 | 10.2万円 | 1992年2月 | 地図 | 図面 | |
詳細 | 10214 | テラスハウス | 4K | □□線E駅 | 東京都板橋区赤塚新町 | 10.2万円 | 1998年11月 | |||
詳細 | 11000 | テラスハウス | 2K | □□線G駅 | 東京都中央区日本橋久松町 | 10.3万円 | 1996年12月 | |||
詳細 | 10335 | テラスハウス | 3K | □□線X駅 | 東京都町田市薬師台 | 10.3万円 | 1992年3月 | 地図 | 図面 | 写真 |
詳細 | 10658 | テラスハウス | 4K | ××線N駅 | 東京都羽村市五ノ神 | 10.3万円 | 1994年4月 | 図面 | 写真 | |
詳細 | 10373 | テラスハウス | 4K | ××線V駅 | 東京都江東区猿江 | 10.6万円 | 1995年3月 | 地図 | 写真 | |
詳細 | 10869 | テラスハウス | 1LDK | ○○線F駅 | 東京都足立区西竹の塚 | 10.7万円 | 1999年9月 | 地図 | 写真 | |
詳細 | 10580 | テラスハウス | 2K | □□線M駅 | 東京都目黒区中央町 | 10.7万円 | 1999年3月 | 図面 | 写真 | |
詳細 | 10020 | テラスハウス | 2K | ○○線E駅 | 東京都葛飾区西新小岩 | 10.7万円 | 1991年12月 | 地図 | 図面 | 写真 |
詳細 | 10238 | テラスハウス | 3LDK | △△線K駅 | 東京都八王子市八日町 | 10.7万円 | 2001年3月 | 図面 | ||
詳細 | 10767 | テラスハウス | 4LDK | △△線R駅 | 東京都大田区大森南 | 10.7万円 | 1997年1月 | 地図 | ||
詳細 | 10830 | テラスハウス | 2DK | △△線D駅 | 東京都八王子市西片倉 | 10.8万円 | 1992年4月 | |||
詳細 | 10815 | テラスハウス | 1DK | ○○線S駅 | 東京都日野市落川 | 10.9万円 | 1997年12月 | 地図 | ||
詳細 | 10368 | テラスハウス | 1K | △△線F駅 | 東京都台東区寿 | 10.9万円 | 1991年10月 | |||
詳細 | 10090 | テラスハウス | 1K | □□線Z駅 | 東京都台東区浅草橋 | 11.0万円 | 1992年8月 | 地図 | 図面 | 写真 |
詳細 | 10078 | テラスハウス | 2LDK | ○○線N駅 | 東京都品川区勝島 | 11.0万円 | 1993年11月 | 図面 | 写真 | |
詳細 | 10824 | テラスハウス | 4K | □□線X駅 | 東京都新宿区市谷山伏町 | 11.0万円 | 1994年2月 | 地図 | 図面 | |
詳細 | 10174 | テラスハウス | 1DK | ○○線K駅 | 東京都日野市石田 | 11.3万円 | 2000年1月 | 地図 | ||
詳細 | 10539 | テラスハウス | 2DK | □□線M駅 | 東京都荒川区荒川 | 11.3万円 | 2002年1月 | 図面 | ||
詳細 | 10495 | テラスハウス | 1K | ○○線H駅 | 東京都足立区谷中 | 11.4万円 | 1992年10月 | 地図 | 図面 | |
詳細 | 10985 | テラスハウス | 3K | ○○線L駅 | 東京都八王子市裏高尾町 | 11.4万円 | 1999年3月 | 図面 | 写真 | |
詳細 | 10099 | テラスハウス | 4K | △△線R駅 | 東京都足立区神明 | 11.5万円 | 2001年6月 | |||
詳細 | 10884 | テラスハウス | 4LDK | ××線X駅 | 東京都中央区月島 | 11.6万円 | 1991年9月 | 写真 | ||
詳細 | 10734 | テラスハウス | 4LDK | △△線M駅 | 東京都江戸川区西小岩 | 11.7万円 | 1993年9月 | |||
詳細 | 10882 | テラスハウス | 2K | □□線X駅 | 東京都町田市成瀬台 | 11.8万円 | 1995年7月 | 地図 | 図面 | 写真 |
詳細 | 10071 | テラスハウス | 3DK | ○○線O駅 | 東京都世田谷区千歳台 | 11.8万円 | 1992年11月 | 地図 | ||
詳細 | 10825 | テラスハウス | 2K | △△線K駅 | 東京都西多摩郡日の出町大久野 | 11.9万円 | 1995年6月 | 図面 | 写真 | |
詳細 | 10624 | テラスハウス | 3LDK | ○○線U駅 | 東京都八王子市東町 | 11.9万円 | 1990年11月 | 地図 | 写真 | |
詳細 | 10546 | テラスハウス | 2K | △△線W駅 | 東京都大田区北馬込 | 12.0万円 | 1999年7月 | 地図 | ||
詳細 | 10691 | テラスハウス | 2K | ○○線S駅 | 東京都港区六本木 | 12.0万円 | 1992年12月 | 地図 | 図面 | |
詳細 | 10331 | テラスハウス | 2LDK | □□線G駅 | 東京都港区西新橋 | 12.0万円 | 1990年5月 | 図面 | ||
詳細 | 10151 | テラスハウス | 3DK | ××線S駅 | 東京都足立区西加平 | 12.0万円 | 1996年8月 | 地図 | 図面 | |
詳細 | 10527 | テラスハウス | 4DK | □□線I駅 | 東京都千代田区神田北乗物町 | 12.0万円 | 2003年1月 | 図面 | ||
詳細 | 10751 | テラスハウス | 1K | □□線I駅 | 東京都豊島区高松 | 12.1万円 | 1991年1月 | 図面 | ||
詳細 | 10834 | テラスハウス | 3DK | △△線X駅 | 東京都羽村市緑ケ丘 | 12.1万円 | 1993年1月 | 地図 | 図面 |
都内以外にも、首都圏の物件もございます。 一度ご来店のうえご相談してください。 |