人気のテラスハウス物件だけをご紹介いたします。 お手ごろ価格から、おしゃれな物件まで取り揃えております。 |
詳細 | 物件NO. | 種別 | 間取り | 沿線 | 所在地 | 金額 | 築年月 | 地図 | 図面 | 写真 |
詳細 | 10936 | テラスハウス | 4K | △△線C駅 | 東京都八王子市並木町 | 7.0万円 | 1995年1月 | 写真 | ||
詳細 | 10223 | テラスハウス | 1K | □□線Q駅 | 東京都渋谷区大山町 | 7.1万円 | 1998年7月 | 地図 | 写真 | |
詳細 | 10350 | テラスハウス | 3LDK | ○○線M駅 | 東京都府中市西原町 | 7.1万円 | 2002年4月 | 地図 | ||
詳細 | 10055 | テラスハウス | 1DK | □□線E駅 | 東京都あきる野市平沢 | 7.2万円 | 2000年1月 | 地図 | 図面 | |
詳細 | 10084 | テラスハウス | 1K | ××線L駅 | 東京都北区堀船 | 7.3万円 | 1991年3月 | 図面 | ||
詳細 | 10445 | テラスハウス | 2K | △△線V駅 | 東京都西多摩郡奥多摩町河内 | 7.3万円 | 1996年12月 | 地図 | 写真 | |
詳細 | 10134 | テラスハウス | 4LDK | □□線O駅 | 東京都千代田区神田小川町 | 7.3万円 | 1991年3月 | 図面 | 写真 | |
詳細 | 10311 | テラスハウス | 1DK | □□線O駅 | 東京都台東区秋葉原 | 7.4万円 | 1995年7月 | 地図 | 図面 | 写真 |
詳細 | 10336 | テラスハウス | 2LDK | ××線C駅 | 東京都多摩市落合 | 7.4万円 | 2003年4月 | |||
詳細 | 10628 | テラスハウス | 3DK | □□線W駅 | 東京都世田谷区羽根木 | 7.4万円 | 1993年10月 | 地図 | ||
詳細 | 10941 | テラスハウス | 2DK | ○○線A駅 | 東京都練馬区中村 | 7.5万円 | 2003年3月 | 写真 | ||
詳細 | 10656 | テラスハウス | 2DK | △△線W駅 | 東京都千代田区神田多町 | 7.5万円 | 1995年6月 | 地図 | 図面 | 写真 |
詳細 | 10163 | テラスハウス | 3DK | □□線D駅 | 東京都足立区伊興本町 | 7.5万円 | 2003年2月 | 図面 | ||
詳細 | 10154 | テラスハウス | 3K | ○○線K駅 | 東京都新宿区霞岳町 | 7.5万円 | 2002年10月 | 図面 | ||
詳細 | 10563 | テラスハウス | 2K | ××線B駅 | 東京都青梅市東青梅 | 7.6万円 | 2002年2月 | |||
詳細 | 10773 | テラスハウス | 2K | △△線H駅 | 東京都府中市清水が丘 | 7.6万円 | 2001年7月 | 地図 | 図面 | |
詳細 | 10556 | テラスハウス | 3K | □□線R駅 | 東京都府中市日吉町 | 7.6万円 | 1991年4月 | 地図 | 図面 | 写真 |
詳細 | 10647 | テラスハウス | 4DK | ○○線K駅 | 東京都清瀬市旭が丘 | 7.6万円 | 1993年8月 | |||
詳細 | 10008 | テラスハウス | 1LDK | □□線N駅 | 東京都大田区西糀谷 | 7.7万円 | 1999年5月 | 図面 | 写真 | |
詳細 | 10048 | テラスハウス | 1LDK | □□線S駅 | 東京都港区白金台 | 7.8万円 | 1997年6月 | 地図 | 写真 | |
詳細 | 10452 | テラスハウス | 1LDK | ○○線S駅 | 東京都八王子市諏訪町 | 7.8万円 | 1997年5月 | 地図 | ||
詳細 | 10031 | テラスハウス | 2K | ○○線Q駅 | 東京都港区白金台 | 7.8万円 | 1994年9月 | 図面 | 写真 | |
詳細 | 10439 | テラスハウス | 3LDK | □□線T駅 | 東京都世田谷区三宿 | 7.9万円 | 1994年8月 | 地図 | 写真 | |
詳細 | 10528 | テラスハウス | 2LDK | ××線I駅 | 東京都国分寺市富士本 | 8.0万円 | 1996年12月 | 地図 | 写真 | |
詳細 | 10380 | テラスハウス | 2K | △△線H駅 | 東京都板橋区大山東町 | 8.1万円 | 1995年10月 | 図面 | 写真 | |
詳細 | 10858 | テラスハウス | 3K | ××線L駅 | 東京都江東区深川 | 8.1万円 | 1998年6月 | |||
詳細 | 10039 | テラスハウス | 2LDK | ○○線V駅 | 東京都八王子市加住町 | 8.2万円 | 1998年10月 | 写真 | ||
詳細 | 10907 | テラスハウス | 2LDK | ○○線B駅 | 東京都世田谷区中町 | 8.3万円 | 2002年3月 | 写真 | ||
詳細 | 10609 | テラスハウス | 4DK | □□線P駅 | 東京都羽村市羽中 | 8.3万円 | 1994年11月 | 図面 | 写真 | |
詳細 | 10446 | テラスハウス | 3DK | □□線A駅 | 東京都葛飾区西新小岩 | 8.4万円 | 1990年9月 | 地図 | 図面 | 写真 |
詳細 | 10862 | テラスハウス | 3LDK | △△線I駅 | 東京都渋谷区桜丘町 | 8.4万円 | 1993年8月 | |||
詳細 | 10414 | テラスハウス | 3K | □□線H駅 | 東京都江東区住吉 | 8.5万円 | 1994年9月 | 地図 | 図面 | 写真 |
詳細 | 10897 | テラスハウス | 2K | □□線A駅 | 東京都あきる野市二宮 | 8.6万円 | 1996年12月 | 地図 | 図面 | 写真 |
詳細 | 10870 | テラスハウス | 2DK | ××線O駅 | 東京都国立市北 | 8.8万円 | 1995年6月 | |||
詳細 | 10774 | テラスハウス | 2K | □□線W駅 | 東京都練馬区高松 | 8.8万円 | 1997年9月 | 地図 | ||
詳細 | 10436 | テラスハウス | 3K | △△線W駅 | 東京都北区東田端 | 8.8万円 | 1996年4月 | 地図 | 写真 | |
詳細 | 10919 | テラスハウス | 3K | ××線O駅 | 東京都青梅市木野下 | 8.8万円 | 1992年1月 | 地図 | ||
詳細 | 10719 | テラスハウス | 4LDK | △△線X駅 | 東京都八王子市上壱分方町 | 8.8万円 | 1993年4月 | 地図 | 図面 | 写真 |
詳細 | 10659 | テラスハウス | 2DK | ××線F駅 | 東京都板橋区宮本町 | 8.9万円 | 1990年3月 | |||
詳細 | 10255 | テラスハウス | 4LDK | ××線T駅 | 東京都江東区富岡 | 8.9万円 | 2002年8月 | |||
詳細 | 10820 | テラスハウス | 3K | □□線X駅 | 東京都新宿区高田馬場 | 9.0万円 | 1992年3月 | 地図 | 図面 | |
詳細 | 10077 | テラスハウス | 1LDK | ××線I駅 | 東京都青梅市沢井 | 9.1万円 | 1999年9月 | 写真 | ||
詳細 | 10467 | テラスハウス | 3DK | ××線N駅 | 東京都昭島市福島町 | 9.1万円 | 2001年8月 | 図面 | 写真 | |
詳細 | 10923 | テラスハウス | 4DK | ××線K駅 | 東京都渋谷区桜丘町 | 9.1万円 | 1996年5月 | 写真 | ||
詳細 | 10040 | テラスハウス | 2DK | □□線T駅 | 東京都町田市南つくし野 | 9.2万円 | 1996年7月 | |||
詳細 | 10269 | テラスハウス | 3LDK | □□線M駅 | 東京都世田谷区玉川台 | 9.2万円 | 1997年4月 | 図面 | 写真 | |
詳細 | 10006 | テラスハウス | 2LDK | □□線D駅 | 東京都町田市南成瀬 | 9.3万円 | 1996年4月 | 地図 | 図面 | |
詳細 | 10219 | テラスハウス | 3DK | ××線C駅 | 東京都大田区南馬込 | 9.3万円 | 2002年7月 | 地図 | 写真 | |
詳細 | 10982 | テラスハウス | 4DK | △△線E駅 | 東京都中央区晴海 | 9.3万円 | 2003年1月 | 図面 | 写真 | |
詳細 | 10965 | テラスハウス | 4LDK | □□線X駅 | 東京都小金井市中町 | 9.3万円 | 1990年1月 | 写真 |
都内以外にも、首都圏の物件もございます。 一度ご来店のうえご相談してください。 |