人気のテラスハウス物件だけをご紹介いたします。 お手ごろ価格から、おしゃれな物件まで取り揃えております。 |
詳細 | 物件NO. | 種別 | 間取り | 沿線 | 所在地 | 金額 | 築年月 | 地図 | 図面 | 写真 |
詳細 | 10651 | テラスハウス | 1K | ××線S駅 | 東京都江戸川区南篠崎町 | 5.0万円 | 1999年7月 | 図面 | ||
詳細 | 10298 | テラスハウス | 2LDK | □□線Z駅 | 東京都葛飾区四つ木 | 5.0万円 | 1999年5月 | 図面 | ||
詳細 | 10346 | テラスハウス | 3DK | ××線W駅 | 東京都稲城市百村 | 5.0万円 | 1995年3月 | 図面 | 写真 | |
詳細 | 10655 | テラスハウス | 3LDK | △△線A駅 | 東京都葛飾区水元公園 | 5.0万円 | 1997年6月 | 地図 | ||
詳細 | 10996 | テラスハウス | 1K | □□線P駅 | 東京都大田区東蒲田 | 5.1万円 | 2001年8月 | 地図 | ||
詳細 | 10242 | テラスハウス | 2DK | ○○線Y駅 | 東京都江東区白河 | 5.2万円 | 1993年11月 | 地図 | 図面 | 写真 |
詳細 | 10016 | テラスハウス | 1LDK | ○○線M駅 | 東京都江戸川区小松川 | 5.3万円 | 1996年1月 | 地図 | 図面 | 写真 |
詳細 | 10353 | テラスハウス | 4K | ××線B駅 | 東京都港区芝大門 | 5.3万円 | 1997年2月 | |||
詳細 | 10278 | テラスハウス | 2LDK | ××線N駅 | 東京都江戸川区谷河内 | 5.4万円 | 1998年2月 | 地図 | 図面 | |
詳細 | 10827 | テラスハウス | 3DK | △△線J駅 | 東京都千代田区日比谷公園 | 5.4万円 | 1999年7月 | 図面 | 写真 | |
詳細 | 10672 | テラスハウス | 1K | □□線S駅 | 東京都中央区八重洲 | 5.5万円 | 2000年10月 | 地図 | 図面 | 写真 |
詳細 | 10961 | テラスハウス | 1K | □□線X駅 | 東京都西多摩郡瑞穂町長岡長谷部 | 5.5万円 | 1990年3月 | 地図 | 図面 | |
詳細 | 10789 | テラスハウス | 3DK | △△線G駅 | 東京都台東区日本堤 | 5.5万円 | 1998年5月 | 図面 | 写真 | |
詳細 | 10295 | テラスハウス | 3K | □□線U駅 | 東京都東久留米市上の原 | 5.5万円 | 1998年4月 | 地図 | 図面 | |
詳細 | 10465 | テラスハウス | 4K | ××線N駅 | 東京都町田市鶴川 | 5.5万円 | 2002年3月 | 地図 | 図面 | 写真 |
詳細 | 10205 | テラスハウス | 1DK | ○○線J駅 | 東京都西多摩郡日の出町平井 | 5.6万円 | 1992年3月 | |||
詳細 | 10444 | テラスハウス | 2K | □□線X駅 | 東京都新宿区水道町 | 5.6万円 | 2002年8月 | 地図 | 図面 | 写真 |
詳細 | 10741 | テラスハウス | 2K | □□線S駅 | 東京都東大和市芋窪 | 5.6万円 | 1996年5月 | 図面 | ||
詳細 | 10065 | テラスハウス | 2LDK | ○○線R駅 | 東京都府中市多磨町 | 5.6万円 | 1990年10月 | 地図 | 図面 | |
詳細 | 10772 | テラスハウス | 4K | △△線D駅 | 東京都世田谷区上馬 | 5.6万円 | 1991年8月 | 地図 | 図面 | |
詳細 | 10537 | テラスハウス | 2DK | △△線C駅 | 東京都青梅市小曾木 | 5.7万円 | 2000年11月 | 地図 | 写真 | |
詳細 | 10241 | テラスハウス | 2DK | □□線M駅 | 東京都世田谷区上祖師谷 | 5.7万円 | 1995年10月 | |||
詳細 | 10802 | テラスハウス | 1DK | △△線Q駅 | 東京都墨田区京島 | 5.8万円 | 1993年3月 | 地図 | 図面 | |
詳細 | 10507 | テラスハウス | 2LDK | ××線X駅 | 東京都新宿区市谷台町 | 5.8万円 | 1995年1月 | 地図 | ||
詳細 | 10575 | テラスハウス | 1LDK | □□線E駅 | 東京都台東区花川戸 | 5.9万円 | 2003年10月 | 地図 | 写真 | |
詳細 | 10127 | テラスハウス | 2DK | □□線J駅 | 東京都品川区西大井 | 5.9万円 | 2000年5月 | 地図 | 図面 | 写真 |
詳細 | 10026 | テラスハウス | 2LDK | ××線X駅 | 東京都千代田区大手町 | 5.9万円 | 2000年9月 | |||
詳細 | 10599 | テラスハウス | 4DK | △△線M駅 | 東京都小金井市前原町 | 5.9万円 | 2000年7月 | 写真 | ||
詳細 | 10787 | テラスハウス | 4DK | ××線V駅 | 東京都大田区東六郷 | 5.9万円 | 1999年8月 | 図面 | 写真 | |
詳細 | 10579 | テラスハウス | 4K | △△線I駅 | 東京都港区東新橋 | 5.9万円 | 1993年9月 | 図面 | 写真 | |
詳細 | 10853 | テラスハウス | 1DK | ××線K駅 | 東京都八王子市台町 | 6.0万円 | 2000年3月 | 地図 | 図面 | |
詳細 | 10625 | テラスハウス | 1LDK | ××線Y駅 | 東京都荒川区西日暮里 | 6.3万円 | 1992年6月 | |||
詳細 | 10912 | テラスハウス | 3K | ××線S駅 | 東京都渋谷区猿楽町 | 6.3万円 | 1992年1月 | |||
詳細 | 10491 | テラスハウス | 3LDK | ××線N駅 | 東京都新宿区新小川町 | 6.3万円 | 1995年11月 | |||
詳細 | 10635 | テラスハウス | 4DK | □□線J駅 | 東京都中央区日本橋横山町 | 6.3万円 | 2000年5月 | 図面 | 写真 | |
詳細 | 10136 | テラスハウス | 4K | ××線P駅 | 東京都渋谷区道玄坂 | 6.3万円 | 2001年8月 | 地図 | 写真 | |
詳細 | 10406 | テラスハウス | 2K | □□線U駅 | 東京都港区南青山 | 6.5万円 | 1994年12月 | 地図 | 写真 | |
詳細 | 10005 | テラスハウス | 3K | ○○線O駅 | 東京都西東京市中町 | 6.5万円 | 1996年11月 | 地図 | 図面 | 写真 |
詳細 | 10306 | テラスハウス | 4LDK | ××線V駅 | 東京都品川区南品川 | 6.5万円 | 2002年4月 | |||
詳細 | 10653 | テラスハウス | 2DK | ○○線U駅 | 東京都清瀬市梅園 | 6.6万円 | 2000年9月 | |||
詳細 | 10924 | テラスハウス | 3K | □□線K駅 | 東京都日野市南平 | 6.6万円 | 2002年9月 | 地図 | ||
詳細 | 10447 | テラスハウス | 2DK | □□線Y駅 | 東京都新宿区市谷鷹匠町 | 6.7万円 | 2001年12月 | 地図 | 図面 | 写真 |
詳細 | 10220 | テラスハウス | 2DK | □□線A駅 | 東京都大田区西馬込 | 6.7万円 | 2000年11月 | 地図 | 図面 | |
詳細 | 10694 | テラスハウス | 3DK | △△線N駅 | 東京都台東区雷門 | 6.7万円 | 1994年5月 | 図面 | 写真 | |
詳細 | 10943 | テラスハウス | 3LDK | △△線D駅 | 東京都東村山市栄町 | 6.7万円 | 1990年8月 | 地図 | 写真 | |
詳細 | 10402 | テラスハウス | 4DK | □□線J駅 | 東京都あきる野市菅生 | 6.8万円 | 2001年2月 | 図面 | ||
詳細 | 10999 | テラスハウス | 4DK | ××線R駅 | 東京都港区西麻布 | 6.8万円 | 2000年2月 | 地図 | ||
詳細 | 10142 | テラスハウス | 4K | ○○線W駅 | 東京都青梅市西分町 | 6.8万円 | 1993年10月 | 図面 | 写真 | |
詳細 | 10100 | テラスハウス | 2DK | ××線E駅 | 東京都武蔵村山市中原 | 7.0万円 | 2001年4月 | 地図 | 図面 | 写真 |
詳細 | 10848 | テラスハウス | 3DK | ××線M駅 | 東京都新宿区南山伏町 | 7.0万円 | 1998年5月 | 地図 |
都内以外にも、首都圏の物件もございます。 一度ご来店のうえご相談してください。 |