≪ 前の月 | 2024年11月 の 予 定 表 | 次の月 ≫ |
○月○日現在の各担当者のスケジュールです。(空欄は、まだ余裕があります) ご覧いただいた時点には、状況が変動している場合がございます。 必ず以下受付専用お電話までご確認のうえご来店願います。 TEL:xxx-xxxxx-xxxx |
|
日付 | 9:00〜12:00 | 12:00〜13:00 | 13:00〜15:00 | 15:00〜17:00 | 17:00〜19:00 | |
[メモ] | 予約専用タイム TEL:xxx-xxxx-xxxx |
OL・サラリーマン限定 | 学生・主婦割引タイム | 平日割引あり | 予約専用タイム TEL:xxx-xxxx-xxxx |
|
1 | 金 | |||||
2 | 土 | 予約受付終了 | ||||
3 | 日 | 休憩時間 | ||||
4 | 月 | 予約受付終了 | ||||
5 | 火 | 休憩時間 | ||||
6 | 水 | |||||
7 | 木 | 休憩時間 | ||||
8 | 金 | お休み | お休み | お休み | お休み | お休み |
9 | 土 | |||||
10 | 日 | 予約受付終了 | ||||
11 | 月 | |||||
12 | 火 | 休憩時間 | ||||
13 | 水 | 予約受付終了 | ||||
14 | 木 | 休憩時間 | ||||
15 | 金 | |||||
16 | 土 | |||||
17 | 日 | |||||
18 | 月 | 休憩時間 | ||||
19 | 火 | 予約受付終了 | ||||
20 | 水 | |||||
21 | 木 | 休憩時間 | ||||
22 | 金 | お休み | お休み | お休み | お休み | お休み |
23 | 土 | 予約受付終了 | ||||
24 | 日 | 休憩時間 | ||||
25 | 月 | |||||
26 | 火 | 休憩時間 | ||||
27 | 水 | |||||
28 | 木 | |||||
29 | 金 | 予約受付終了 | ||||
30 | 土 | |||||
[備考] | ご予約の方には、割引チケットプレゼント | 先着5名様のみ受付可能 | ・学生の方は学生証をお持ちください。 ・主婦の方は、会員様からの紹介状が必要です。 |
平日割引チケットをお持ちの方 | ご予約の方には、割引チケットプレゼント | |
日付 | 9:00〜12:00 | 12:00〜13:00 | 13:00〜15:00 | 15:00〜17:00 | 17:00〜19:00 |
|
≪ 前の月 | 2024年11月 の 予 定 表 | 次の月 ≫ |
Copyright (C) 2009 All right reserved by CGI KON