通勤が大変楽になる、新宿徒歩物件を集めました。 |
詳細 | 物件NO. | 種別 | 所在地 | 沿線 | 駅まで | 間取り | 金額 | 管理費 | 地図 | 図面 | 写真 | 入居可能日 |
詳細 | 10771 | マンション | 東京都新宿区中町 | ○○線K駅 | 徒歩7分 | 2K | 5.0万円 | 5000円 | 地図 | 図面 | 写真 | 2004年11月 |
詳細 | 10349 | 一戸建 | 東京都新宿区納戸町 | □□線O駅 | 徒歩6分 | 4DK | 5.1万円 | 3000円 | 地図 | 2004年1月 | ||
詳細 | 10444 | テラスハウス | 東京都新宿区水道町 | □□線X駅 | 徒歩2分 | 2K | 5.6万円 | 1000円 | 地図 | 図面 | 写真 | 2004年11月 |
詳細 | 10823 | アパート | 東京都新宿区箪笥町 | ××線B駅 | 徒歩7分 | 4LDK | 5.7万円 | 4000円 | 地図 | 図面 | 写真 | 2004年4月 |
詳細 | 10507 | テラスハウス | 東京都新宿区市谷台町 | ××線X駅 | 徒歩8分 | 2LDK | 5.8万円 | 0円 | 地図 | 2004年7月 | ||
詳細 | 10781 | アパート | 東京都新宿区北町 | □□線J駅 | 徒歩4分 | 2LDK | 6.0万円 | 3000円 | 地図 | 写真 | 2004年7月 | |
詳細 | 10922 | マンション | 東京都新宿区下宮比町 | ××線K駅 | 徒歩2分 | 2DK | 6.2万円 | 0円 | 図面 | 写真 | 2004年3月 | |
詳細 | 10447 | テラスハウス | 東京都新宿区市谷鷹匠町 | □□線Y駅 | 徒歩1分 | 2DK | 6.7万円 | 5000円 | 地図 | 図面 | 写真 | 2004年10月 |
詳細 | 10863 | アパート | 東京都新宿区市谷長延寺町 | □□線O駅 | 徒歩9分 | 1DK | 6.9万円 | 5000円 | 写真 | 2004年6月 | ||
詳細 | 10848 | テラスハウス | 東京都新宿区南山伏町 | ××線M駅 | 徒歩1分 | 3DK | 7.0万円 | 3000円 | 地図 | 2004年7月 | ||
詳細 | 10193 | アパート | 東京都新宿区喜久井町 | □□線W駅 | 徒歩3分 | 2K | 7.1万円 | 4000円 | 図面 | 2004年7月 | ||
詳細 | 10217 | アパート | 東京都新宿区下宮比町 | □□線I駅 | 徒歩3分 | 2LDK | 7.4万円 | 5000円 | 地図 | 2004年3月 | ||
詳細 | 10964 | ハイツ | 東京都新宿区北新宿 | △△線M駅 | 徒歩1分 | 1LDK | 7.5万円 | 5000円 | 図面 | 2004年10月 | ||
詳細 | 10177 | マンション | 東京都新宿区大久保 | △△線A駅 | 徒歩9分 | 3LDK | 8.3万円 | 1000円 | 地図 | 写真 | 2004年1月 | |
詳細 | 10594 | ハイツ | 東京都新宿区市谷薬王寺町 | △△線W駅 | 徒歩2分 | 3K | 8.6万円 | 2000円 | 図面 | 写真 | 2004年10月 | |
詳細 | 10075 | 一戸建 | 東京都新宿区下落合 | ××線C駅 | 徒歩5分 | 4LDK | 9.0万円 | 4000円 | 地図 | 写真 | 2004年12月 | |
詳細 | 10762 | マンション | 東京都新宿区戸山 | □□線R駅 | 徒歩5分 | 4LDK | 9.4万円 | 4000円 | 地図 | 2004年10月 | ||
詳細 | 10050 | マンション | 東京都新宿区二十騎町 | ××線A駅 | 徒歩5分 | 2K | 9.7万円 | 3000円 | 地図 | 写真 | 2004年11月 | |
詳細 | 10552 | マンション | 東京都新宿区市谷本村町 | ××線Z駅 | 徒歩5分 | 3DK | 9.9万円 | 4000円 | 2004年1月 | |||
詳細 | 10951 | 一戸建 | 東京都新宿区山吹町 | ××線A駅 | 徒歩9分 | 4LDK | 10.0万円 | 0円 | 図面 | 写真 | 2004年6月 | |
詳細 | 10125 | ハイツ | 東京都新宿区水道町 | □□線N駅 | 徒歩8分 | 2LDK | 10.0万円 | 4000円 | 図面 | 写真 | 2004年6月 | |
詳細 | 10284 | アパート | 東京都新宿区払方町 | ××線B駅 | 徒歩3分 | 3LDK | 10.5万円 | 3000円 | 地図 | 図面 | 2004年6月 | |
詳細 | 10023 | 一戸建 | 東京都新宿区築地町 | ○○線P駅 | 徒歩2分 | 4K | 10.5万円 | 0円 | 地図 | 図面 | 2004年8月 | |
詳細 | 10022 | 一戸建 | 東京都新宿区西五軒町 | ○○線L駅 | 徒歩1分 | 4K | 10.8万円 | 2000円 | 地図 | 図面 | 写真 | 2004年8月 |
詳細 | 10388 | 一戸建 | 東京都新宿区天神町 | ○○線Y駅 | 徒歩5分 | 1DK | 11.0万円 | 2000円 | 地図 | 図面 | 写真 | 2004年7月 |
詳細 | 10824 | テラスハウス | 東京都新宿区市谷山伏町 | □□線X駅 | 徒歩5分 | 4K | 11.0万円 | 5000円 | 地図 | 図面 | 2004年10月 | |
詳細 | 10301 | アパート | 東京都新宿区矢来町 | □□線Z駅 | 徒歩2分 | 3DK | 11.2万円 | 1000円 | 地図 | 写真 | 2004年11月 | |
詳細 | 10106 | マンション | 東京都新宿区舟町 | □□線F駅 | 徒歩9分 | 1K | 11.9万円 | 0円 | 2004年5月 | |||
詳細 | 10956 | テラスハウス | 東京都新宿区中里町 | ××線U駅 | 徒歩5分 | 1LDK | 13.0万円 | 0円 | 地図 | 図面 | 2004年3月 | |
詳細 | 10227 | テラスハウス | 東京都新宿区南町 | ○○線X駅 | 徒歩2分 | 4DK | 14.7万円 | 0円 | 写真 | 2004年2月 |
今後、渋谷、品川、池袋などの主要駅での特集を組んでいく予定です。 |