月別売上集計表

  A支店  B支店  C支店  D営業所  E営業所   合計
1月   1230  250  700  500  250  2930
2月   100  300  980  400  480  2260
3月   500  400  1500  300  650  3350
4月   860  700  2000  200  700  4460
5月   700  1600  2500  100  200  5100
6月   1600  1700  1700  400  380  5780
7月   1000  1650  1800  350  450  5250
8月   300  1500  1900  500  370  4570
9月   500  980  1300  700  900  4380
10月   400  870  1450  600  200  3520
11月   1300  1250  1600  700  130  4980
12月   1100  970  1100  300  600  4070

Copyright (C) 2001-2004 All right reserved by CGI KON