営業所別売上集計表

  A支店  B支店  C支店  D営業所  E営業所  
1月   1230  250  700  500  250
2月   100  300  980  400  480
3月   500  400  1500  300  650
4月   860  700  2000  200  700
5月   700  1600  2500  100  200
6月   1600  1700  1700  400  380
7月   1000  1650  1800  350  450
8月   300  1500  1900  500  370
9月   500  980  1300  700  900
10月   400  870  1450  600  200
11月   1300  1250  1600  700  130
12月   1100  970  1100  300  600
 合計  9590  12170  18530  5050  5310

Copyright (C) 2001-2004 All right reserved by CGI KON