在庫状況一覧 | 入出荷記録へ |
商品名 | 詳細情報 | 入荷総数 | 出荷総数 | 在庫総数 |
商品AAA | 参照 | 131908 | 122807 | 9101 |
商品BBB | 参照 | 1026111 | 1016191 | 9920 |
商品CCC | 参照 | 7620 | 7622 | -2 |
商品DDD | 参照 | 101034 | 101034 | 0 |
商品EEE | 参照 | 1133966 | 1133966 | 0 |
Copyright (C) 2001-2004 All right reserved by CGI KON