朝何時頃起きますか? | 朝食について教えてください。 | その他の方は具体的にどんなものを食べているのか教えてください。 | 普段の身体の調子はいかがですか? | あなたの年代は? | あなたの性別は? | 最後に、食生活や健康についてポリシーなどございましたらご記入ください。 | 登録日時 |
7:00台 | パン | まあまあ | 60才以上 | 男性 | よくかんで食べることです。 | 2004/12/22 11:15:11 | |
11:00台 | その他 | 果物 | とても良い | 20代 | 女性 | 野菜中心 | 2004/12/24 13:35:14 |
10:00台 | シリアル | まあまあ | 10代 | 女性 | いつも笑ってます。 | 2005/10/04 08:58:25 | |
5:00以前 | ごはん | まあまあ | 20代 | 女性 | 2005/10/07 09:00:49 | ||
5:00台 | シリアル | とても良い | 60才以上 | 男性 | 2005/10/09 20:50:49 | ||
5:00以前 | その他 | 飲み物 | まあまあ | 10代 | 男性 | てすと | 2005/10/12 16:18:10 |
5:00台 | ごはん | 10才以下 | 2005/10/12 17:41:35 | ||||
9:00台 | 食べない | s | まあまあ | 30代 | 女性 | a | 2005/10/13 15:26:51 |
5:00以前 | 食べない | ヨーグルト | まあまあ | 30代 | 男性 | 特になし | 2005/10/17 21:42:34 |
7:00台 | 食べない | とても良い | 40代 | 男性 | 2005/10/19 14:21:48 | ||
7:00台 | ごはん | のり | まあまあ | 30代 | 男性 | 寝る前に食べない | 2005/10/23 22:29:00 |
5:00台 | パン | まあまあ | 40代 | 女性 | 2005/10/25 11:22:02 | ||
7:00台 | パン | 耳まで食べます。 | まあまあ | 30代 | 男性 | 良く出来ています。 | 2005/10/25 11:45:14 |
12:00以降 | 麺類 | 葉っぱ | とても良い | 30代 | 男性 | 食える時に食う | 2005/10/25 20:29:03 |
5:00以前 | パン | 焼き門も | まあまあ | 10才以下 | 男性 | 2005/10/28 16:33:34 | |
5:00以前 | パン | 焼き門も | まあまあ | 10才以下 | 男性 | 2005/10/28 16:33:49 | |
8:00台 | ごはん | あまり良くない | 30代 | 男性 | 2005/10/29 12:09:33 | ||
5:00以前 | 食べない | rt | 10才以下 | 2005/11/01 20:51:52 | |||
5:00以前 | 10才以下 | 2005/11/01 20:54:28 | |||||
6:00台 | 食べない | panda | とても良い | 10才以下 | 男性 | aaa | 2005/11/02 15:56:21 |
6:00台 | パン | サラダ | まあまあ | 20代 | 女性 | なし | 2005/11/03 10:28:34 |
5:00以前 | 10才以下 | 2005/11/10 00:55:31 | |||||
5:00以前 | 10才以下 | 2005/11/10 17:55:34 | |||||
5:00以前 | 10才以下 | 2005/11/11 00:01:26 | |||||
5:00以前 | 食べない | 10才以下 | 2005/11/14 13:04:10 | ||||
5:00以前 | 10才以下 | 2005/11/15 01:26:54 | |||||
5:00以前 | 10才以下 | 2005/11/17 09:19:31 | |||||
5:00以前 | 10才以下 | 2005/11/17 17:50:36 | |||||
5:00以前 | 10才以下 | 2005/11/21 12:34:06 | |||||
5:00以前 | パン | 10才以下 | 2005/11/22 11:11:44 | ||||
5:00以前 | 10才以下 | 2005/11/27 06:13:07 | |||||
5:00以前 | 10才以下 | 2005/11/28 11:25:00 | |||||
6:00台 | 10才以下 | 2005/11/29 03:57:32 | |||||
5:00以前 | 10才以下 | 2005/11/29 08:50:42 | |||||
5:00以前 | ごはん | 10才以下 | 2005/11/29 15:24:57 | ||||
5:00以前 | 10才以下 | 2005/11/29 17:27:16 | |||||
5:00以前 | 食べない | あ | まあまあ | 10才以下 | 女性 | あ | 2005/11/30 10:46:15 |
5:00以前 | パン | milk | とても良い | 20代 | 女性 | test | 2005/11/30 12:22:39 |
5:00以前 | 10才以下 | 2005/12/01 08:58:43 | |||||
5:00台 | 食べない | まあまあ | 30代 | 男性 | フォーゥ | 2005/12/02 17:13:41 | |
5:00以前 | 10才以下 | 2005/12/05 19:16:39 | |||||
6:00台 | 食べない | af | とても良い | 10才以下 | 男性 | adf | 2005/12/07 09:08:36 |
6:00台 | パン | まあまあ | 10代 | 男性 | 2005/12/07 09:21:39 | ||
5:00台 | パン | aaa | とても良い | 10代 | 男性 | aaa | 2005/12/07 09:26:26 |
6:00台 | パン | まあまあ | 10代 | 男性 | 2005/12/07 09:33:27 | ||
5:00以前 | とても良い | 10才以下 | 2005/12/08 00:04:59 | ||||
5:00以前 | 10才以下 | 2005/12/09 10:16:10 | |||||
5:00以前 | パン | ごはん | あまり良くない | 50代 | 男性 | 2005/12/11 15:57:06 | |
6:00台 | ごはん | 味噌汁 | とても良い | 30代 | 男性 | よく寝る | 2005/12/11 22:06:57 |
5:00以前 | パン | かすみ | あまり良くない | 60才以上 | 女性 | 死ぬまで生きる | 2005/12/11 22:46:19 |
5:00以前 | 10才以下 | 2005/12/12 12:14:16 | |||||
7:00台 | パン | なし | まあまあ | 20代 | 男性 | とくにありません。 | 2005/12/12 15:00:27 |
5:00以前 | 10才以下 | 2005/12/13 16:02:40 | |||||
6:00台 | パン | 果物 | まあまあ | 10才以下 | 男性 | 別になし | 2005/12/15 10:47:06 |
5:00以前 | 食べない | ggg | とても良い | 30代 | 男性 | ggg | 2005/12/15 19:46:01 |
5:00以前 | パン | 10才以下 | 2005/12/16 11:05:08 | ||||
5:00以前 | 食べない | 10才以下 | 2005/12/16 13:32:51 | ||||
5:00以前 | 10才以下 | 2005/12/17 18:15:34 | |||||
5:00以前 | ごはん | 10才以下 | 2005/12/19 11:30:18 | ||||
5:00以前 | 10才以下 | 2005/12/19 20:02:39 | |||||
5:00以前 | パン | 10才以下 | 2005/12/26 20:49:17 | ||||
5:00以前 | 10才以下 | 2005/12/29 21:52:06 | |||||
7:00台 | 食べない | まあまあ | 20代 | 男性 | 2006/01/04 13:44:37 | ||
5:00以前 | 10才以下 | 2006/01/05 19:12:04 | |||||
5:00以前 | 10才以下 | 2006/01/06 08:05:33 | |||||
5:00以前 | 食べない | t | とても良い | 20代 | 男性 | i | 2006/01/06 18:46:04 |
5:00以前 | 10才以下 | 2006/01/08 12:44:21 | |||||
7:00台 | パン | まあまあ | 30代 | 男性 | 2006/01/09 12:47:34 | ||
5:00以前 | 10才以下 | 2006/01/09 13:32:12 | |||||
7:00台 | パン | 10才以下 | 2006/01/09 14:49:03 | ||||
7:00台 | 食べない | まあまあ | 30代 | 男性 | 2006/01/10 16:17:03 | ||
5:00以前 | パン | 10才以下 | 2006/01/11 15:26:18 | ||||
5:00以前 | 食べない | まあまあ | 10才以下 | 女性 | 2006/01/12 09:52:44 | ||
5:00以前 | 10才以下 | 2006/01/12 12:27:00 | |||||
5:00以前 | 10才以下 | 2006/01/12 12:35:09 | |||||
5:00以前 | 10才以下 | 2006/01/14 03:42:22 | |||||
5:00以前 | シリアル | 30代 | 女性 | aaaa | 2006/01/14 03:42:43 | ||
5:00以前 | 10才以下 | 2006/01/14 05:04:44 | |||||
5:00以前 | 10才以下 | 2006/01/14 05:04:59 | |||||
5:00以前 | 10才以下 | 2006/01/15 04:05:19 | |||||
6:00台 | パン | ねこ | まあまあ | 20代 | 男性 | もい | 2006/01/15 20:02:21 |
6:00台 | 食べない | とても良い | 30代 | 女性 | 2006/01/17 14:48:02 | ||
5:00以前 | 10才以下 | 2006/01/17 16:06:38 | |||||
7:00台 | 食べない | まあまあ | 40代 | 男性 | 2006/01/17 22:32:10 | ||
5:00以前 | 10才以下 | d | 2006/01/26 16:53:33 | ||||
7:00台 | 食べない | コーンフレーク | まあまあ | 30代 | 女性 | 2006/01/26 17:19:11 | |
5:00以前 | 10才以下 | 2006/01/26 17:47:44 | |||||
5:00以前 | 10才以下 | 2006/01/27 00:57:27 | |||||
8:00台 | ごはん | まあまあ | 60才以上 | 男性 | 2006/01/27 00:57:54 | ||
5:00以前 | 10才以下 | 2006/01/30 14:48:32 | |||||
5:00以前 | 10才以下 | 2006/01/31 06:49:09 | |||||
5:00以前 | パン | お菓子 | 40代 | 男性 | 酒はのまない | 2006/02/01 19:04:16 | |
6:00台 | パン | 果物 | とても良い | 40代 | 男性 | 2006/02/02 12:37:33 | |
5:00以前 | 10才以下 | www | 2006/02/02 13:38:26 | ||||
5:00以前 | パン | まあまあ | 20代 | 男性 | べつに | 2006/02/02 19:54:06 | |
5:00以前 | 10才以下 | 2006/02/03 11:29:49 | |||||
5:00以前 | 食べない | とても良い | 50代 | 男性 | 2006/02/03 12:09:38 | ||
7:00台 | 食べない | とても良い | 40代 | 男性 | 2006/02/03 12:10:51 | ||
5:00以前 | 10才以下 | 2006/02/03 17:18:28 | |||||
5:00以前 | 10才以下 | 2006/02/03 22:59:02 | |||||
5:00以前 | 10才以下 | 2006/02/05 18:40:57 | |||||
5:00以前 | 10才以下 | 2006/02/05 18:40:59 | |||||
5:00以前 | 10才以下 | 2006/02/05 18:41:02 | |||||
6:00台 | 食べない | あまり良くない | 40代 | 男性 | 2006/02/06 11:06:28 | ||
5:00以前 | 10才以下 | 2006/02/09 01:02:47 | |||||
5:00以前 | まあまあ | 10才以下 | 2006/02/09 11:45:42 | ||||
5:00以前 | 10才以下 | 2006/02/11 11:39:17 | |||||
5:00以前 | 10才以下 | 2006/02/12 10:45:32 | |||||
5:00以前 | 10才以下 | 2006/02/12 22:31:36 | |||||
5:00以前 | 10才以下 | 2006/02/14 14:03:02 | |||||
5:00以前 | 10才以下 | 2006/02/14 14:44:10 | |||||
5:00以前 | 10才以下 | 2006/02/14 15:33:14 | |||||
5:00以前 | 10才以下 | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 2006/02/14 15:55:44 | ||||
5:00以前 | 10才以下 | 2006/02/14 17:30:16 | |||||
5:00台 | 食べない | werwerwe | まあまあ | 10才以下 | 女性 | werwer | 2006/02/14 19:49:00 |
5:00以前 | まあまあ | 10才以下 | 2006/02/16 09:46:39 | ||||
5:00以前 | 10才以下 | 2006/02/16 11:40:24 | |||||
5:00以前 | シリアル | tonnto | 60才以上 | 女性 | 2006/02/16 11:41:00 | ||
5:00以前 | 10才以下 | 2006/02/16 20:41:40 | |||||
5:00以前 | 10才以下 | 2006/02/16 20:42:20 | |||||
5:00以前 | 10才以下 | 2006/02/17 17:44:18 | |||||
5:00以前 | 食べない | aa | とても良い | 20代 | 男性 | aaa | 2006/02/17 17:44:30 |
5:00以前 | パン | 10才以下 | 2006/02/18 20:09:36 | ||||
5:00以前 | 10才以下 | 2006/02/20 10:10:42 | |||||
5:00以前 | 10才以下 | 2006/02/20 11:37:42 | |||||
5:00以前 | 10才以下 | 2006/02/20 13:36:13 | |||||
5:00台 | ごはん | 10才以下 | OK | 2006/02/20 16:11:58 | |||
5:00以前 | AA | まあまあ | 10才以下 | 男性 | CC | 2006/02/20 22:42:26 | |
5:00以前 | 食べない | とても良い | 20代 | 男性 | 2006/02/21 23:42:25 | ||
5:00以前 | 10才以下 | 2006/02/22 12:27:15 | |||||
5:00以前 | 10才以下 | 2006/02/22 12:28:42 | |||||
5:00以前 | 10才以下 | 2006/02/22 12:33:30 | |||||
12:00以降 | 食べない | ZZZZZZZZZZ | とても良い | 10才以下 | 男性 | XXXXXXXXXXXXX | 2006/02/22 12:36:28 |
5:00台 | 食べない | とても良い | 40代 | 2006/02/24 11:08:38 | |||
5:00以前 | パン | 0 | まあまあ | 10才以下 | 女性 | 00 | 2006/02/24 17:28:25 |
5:00以前 | 食べない | とても良い | 10才以下 | 男性 | 2006/02/25 05:22:40 | ||
5:00以前 | 10才以下 | 2006/02/28 19:51:36 | |||||
5:00以前 | 10才以下 | 2006/03/03 10:39:12 | |||||
7:00台 | パン | まあまあ | 40代 | 男性 | 2006/03/03 15:18:15 | ||
8:00台 | シリアル | あああ | とても良い | 20代 | 女性 | あああ | 2006/03/07 15:05:03 |
6:00台 | 食べない | まあまあ | 30代 | 男性 | 試験送信です | 2006/03/08 11:38:48 | |
5:00以前 | 食べない | 10才以下 | 2006/03/10 15:39:46 | ||||
5:00以前 | パン | aa | 10才以下 | 女性 | 2006/03/18 11:15:31 | ||
7:00台 | パン | っっf | とても良い | 30代 | 男性 | っっっっっっっっっっっっd | 2006/03/18 21:35:44 |
5:00以前 | 10才以下 | 2006/03/21 09:29:17 | |||||
5:00以前 | 食べない | ヨーグルト | とても良い | 30代 | 女性 | 2006/03/24 16:44:14 | |
6:00台 | ごはん | 納豆 | とても良い | 20代 | 男性 | 2006/03/24 17:19:04 | |
5:00以前 | パン | まあまあ | 10才以下 | 女性 | 2006/04/01 22:39:01 | ||
5:00以前 | 10才以下 | 2006/04/02 01:12:01 | |||||
9:00台 | 食べない | かおこお | とても良い | 10才以下 | 男性 | mmmmmmmmmmm | 2006/04/02 01:12:25 |
5:00以前 | 10才以下 | 2006/04/03 15:42:44 | |||||
6:00台 | 食べない | とても良い | 10代 | 男性 | 2006/04/03 16:09:39 | ||
5:00以前 | パン | a | とても良い | 10才以下 | 男性 | 2006/04/04 14:33:11 | |
5:00以前 | 10才以下 | 2006/04/05 13:49:33 | |||||
5:00以前 | 10才以下 | 2006/04/05 15:01:38 | |||||
5:00以前 | 10才以下 | 2006/04/05 15:16:31 | |||||
5:00以前 | 10才以下 | 2006/04/05 15:17:08 | |||||
7:00台 | ごはん | まあまあ | 40代 | 男性 | 玄米が一番! | 2006/04/05 16:09:42 |
Copyright (C) 2001-2007 All right reserved by CGI KON